Электросамокат Yokamura i8 - стильный электросамокат, оснащенный задним приводом, прекрасно подходит для беспрепятственного передвижения, как по извилистым городским улицам, так и за городом. Одно из основных преимуществ модели – его компактность. Yokamura i8 весит всего 18,5 кг. Такая мобильность делает электросамокат незаменимым спутником в путешествиях.
Мощность электродвигателя составляет 500W, что позволяет развивать довольно внушительную для такого средства передвижения скорость – до 40 км/ч. Батарея емкостью 15 ампер-часов позволяет преодолевать до 60 км на одном заряде. Еще одна сильная сторона электросамоката – система торможения. Надежные барабанные тормоза, работающие в паре с рекуперацией, гарантируют безопасность в любой, даже самой экстремальной ситуации.
Yokamura i8 оснащен надувными колесами, диаметром 10 дюймов, а удобная и прочная дека позволяет выдерживать нагрузку до 120 кг. Продуманная система амортизации гарантирует плавный ход даже на максимальной скорости и вне зависимости от типа дорожного покрытия. Для тех, кто решил купить электросамокат Yokamura i8, компания LuxWheel предлагает выгодные условия покупки, бесплатную доставку по всей России, гарантии и высокий уровень сервиса.
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Возрастная группа | Взрослая |
Максимальная нагрузка | 120.0 (кг) |
Материал рамы | Алюминий |
Конструкция | Складная |
Диаметр колеса | 254.0 (мм) |
Высота рулевой стойки | 100 см |
Вес | 18 кг |
Цвет | Серый |
Мощность электродвигателя | 500 Вт |
Год выпуска | 2020 |
Время зарядки | 7.0 (час) |
Дистанция пробега | 60.0 (км) |
Максимальная скорость | 40 км/ч |
Рекомендуемая предельная скорость | 30 (км/ч) |
Состояние | Новое |
Вид шины | Пневматическая |
Тип батареи | Литиевая |
Время складывания | 15.0 (сек) |
Передний/Задний свет | Светодиодный фонарь |
Размер в разложенном виде | 1167 / 472 / 1203 мм |
Размер в сложенном виде | 1167 / 472 / 534 мм |
Размер в упаковке | 1200 / 580 / 220 мм |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Тормоза | |
Передний тормоз | Механический, барабанный |
Задний тормоз | Электронный, реверсивный |
Мотор колесо | |
Колесный диск | Неразборный |
Ширина покрышки | 6 см. |
Максимальная нагрузка на одно колесо | 100 кг. |
Ширина магнитов | 3 см. |
Количество магнитов | 30 шт. |
Размер покрышки | 60/70-6.5 |
Тип покрышки | Пневматическая, шоссейная, камерная |
Датчики хола | Есть |
Электродвигатель | Асинхронный, бесщёточный, 500W |
Рекомендуемое давление в колесах | Вес до 70 кг. - 37 psi, 2.5 атм., 70 - 90 кг. - 44 psi, 3 атм., 90 - 110 кг. - 51 psi, 3.5 атм., Более 110 кг. - 59 psi, 4 атм. |
Привод | |
Привод | Задний |
Бортовой компьютер | |
Круиз-контроль | Есть |
Вольтметр, с ключом зажигания | Нет |
Сигнализация | Есть |
Режим переключения скоростей | Кнопочный, с индикацией на спидометре |
Предварительные настройки | Самокат настроен на заводе |
Плавный старт | Есть |
Зеро-старт | Есть |
Звонок | Есть, механический |
Бортовой компьютер | Многофункциональный интеллектуальный бортовой компьютер с ЖК монитором |
Приложение для смартфона | Есть, KCQ Scooter |
Зарядное устройство | |
Разъем для зарядного устройства | 1 шт. |
Зарядное устройство | 48V, 2А, с индикатором заряда и вентилятором |
Температурный режим | |
Температурный режим | Допустимый от -15 до +40. Рекомендуемый от +10 до +30 ° С. |
Комплектация | |
Комплектация | Зарядное устройство, гарантийный талон |
Пользовательские характеристики | |
Дорожный просвет | 8 см. |
Ширина колесной базы | 90 см. |
Ширина деки | 17 см. |
Длинна деки от рулевой колонки до края крыла | 50 см. |
Общая длинна деки | 59 см. |
Высота деки | 8.5 см. |
Батарея | |
Датчик температуры батареи | Нет |
Bluetooth батареи | Нет |
Емкость батареи | 720 Wh. |
Элементы батареи | 32650 |
Максимальное напряжение | 54,6V |
Минимальное напряжение | 38,8V |
BMS батареи | Без балансировочной платы |
Функции BMS | Перегрев, короткое замыкание, перегрузка по току и защита от чрезмерного заряда |
Вес брутто | |
Вес брутто | 25 кг. |
Рулевая стойка | |
Рулевая колонка | Фиксируется в сложенном состоянии (можно поднимать самокат используя её как ручку для переноски) |
Рулевая стойка | Не регулируется по высоте |
Ширина руля | 48 см. |
Свет | |
Задний свет | Светодиодный фонарь на крыле |
Поворотники | Нет |
Стоп-сигнал | Есть |
Светодиодная подсветка нижней части деки | Нет |
Передний свет | Светодиодная фара с рассеивателем |
Контроллер | |
Контроллер | Синусный, 15А |
- Цена: 36 000 руб.